Varenr | Type | mm | Tommer | |
GDN25P | Flangepakning DN25 | |||
GDN25URG | Flange DN25 udv. gevind | 1" | ||
GDN32iRG | Flange, DN32 galv. indv. gevind | 1½" | ||
GDN32P | Flangepakning DN40 | 38 | ||
GDN40iRG | Flange, DN40 galv. indv. gevind | 1½" | ||
GDN40P | Flangepakning DN40 | 48 | ||
GDN50B-S | Flange,blind DN50 PN16 sort | |||
GDN50P | Flangepakning DN50 | |||
GDN50RG2S | Flange DN50 RG,sort | 2" | ||
GDN65P | Flangepakning DN65 | |||
GDN80P | Flangepakning DN80 | 88,9 | ||
GDN80SV-S | Flange,svejs DN80 sort | 88,9 | ||
GDN80URG | Flange DN80 udv. gevind | 200 | 3" | |
GDN100P | Flangepakning DN100 | 108 | ||
GDN100SV-S | Flange,svejs DN100 sort | |||
GDN100URG | Flange DN100 udv. gevind alu | 4" | ||
GDN125P | Flangepakning DN125 | 123 | ||
GDN125SV-S | Flange,svejs DN125 sort | |||
GDN150BV | Butterflyventil | 6" | ||
GDN150iRG | Flange, DN150 sort indv. rørgevind | 168,3 | ||
GDN150P | Flangepakning DN150 | 159 | ||
GDN150SV-S | Flange,svejs DN150 sort | 168,3 | ||
GDN150URG | Flange DN150 udv. gevind alu | 6" | ||
GDN200-10B-S | Flange,blind DN200 PN10 sort | 340 | ||
GDN200-16B-S | Flange,blind DN200 PN16 sort | |||
GDN200-16SV-S | Flange,svejs DN200 PN16 sort | |||
GDN200-150SV-S | Svejsered. DN200-150 sort | |||
GDN200P | Flangepakning DN200 | 219,1 | ||
GDN200SB90 | Svej.bøjn. 90 gr. | 219,1 | 8" | |
GDN200SLA | DN200PN10 flangexslangestuds | |||
GDN200SV-S | Flange,svejs DN200 sort | 219,1 | ||
GDN250P | Flangepakning DN250 | 273 |
Tekniske Specifikationer
Afgang | 1", 2", 3", 4", 6", 8" |
Download
Elmodan udlejningsmateriel
Hos Elmodan tilbyder vi komplette løsninger. Og vi vil gerne være udlejningsfirmaernes foretrukne leverandør.
Akutte problemer?
Står du med et problem uden for vores åbningstid? Kontakt venligst:
- Anders Frandsen
+45 5210 2110
Flanger